Технические данные
FuranFlex®
ФуранФлекс
Применение:
Комплект, состоящий из вкладыша дымохода из стекловолокна, минеральных и органических веществ и вспомогательных средств для классификации T200 P1 W 2 Oxx
Основные характеристики | Величина параметра | «AVCP» * | Гармонизированная техническая спецификация |
Реакция на огонь | B – s2; d0 | 2+ | EN 13501-1:2019; O-19/2019 |
Шероховатость | 0.5 mm | 2+ | EAD 060012-00-0802 |
Толщина стенки | 3 mm | EAD 060012-00-0802 | |
Диапазон диаметра | 80 – 1000 mm | 2+ | EAD 360032-00-0803 |
Максимальная длина | 138 m | 2+ | EAD 360032-00-0803 |
Максимальный уголь сдвижки | 30° | 2+ | EAD 360032-00-0803 |
Истирание / очистка | OK | 2+ | EN 1457-1: 2012 |
Топливо | Газ, нефть | EAD 360032-00-0803 | |
Морозостойкость / оттаивание | OK | 2+ | EN 14297:2004 |
Теплопроводность | 0.27 W/mK | 2+ | EAD 360032-00-0803 |
Коэффициент теплового расширения | 24 x 10-6 m/mK | 2+ | EAD 360032-00-0803 |
* Система оценки и проверки постоянства характеристик продукции