Dane techniczne
VentilFlex®
Podanie:
Wykładzina do kanałów niezależnych od materiału do celów wentylacyjnych
Zasadnicze cechy | Występ | AVCP | Zharmonizowany dokument techniczny |
Opór przepływu | Circular: ξ=0.43; r=0.2 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
Rectangular: ξ=0.59; r=0.4 mm | |||
Reakcja na ogień | B – s2 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Przewodnictwo ciepła | 0.27 W/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 24 x 10-6 m/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
grubość ściany | 2.5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Szczelność powietrzna (-1000/+2000Pa) | Circular: D | 3 | EN 12237: 2003 |
Rectangular: D | |||
Zakres średnic | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Maksymalna wysokość | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Maksymalne nachylenie | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Ścieranie / czyszczenie | OK | 3 | EN 1457-1: 2012 |
VentilFlex® RKV
Podanie:
Wykładzina do kanałów niezależnych od materiału do celów wentylacyjnych
Zasadnicze cechy | Występ | AVCP | Zharmonizowany dokument techniczny |
Opór przepływu | Circular: ξ=0.87; r=3 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
Rectangular: ξ=0.86; r=1.6 mm | |||
Reakcja na ogień | A2 – s1 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
grubość ściany | 4.5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Szczelność powietrzna (-1000/+2000Pa) | Circular: Diam.: 0 – 300 mm : D
Diam > 325 mm : C |
3 | EN 12237: 2003 |
Rectangular: D | |||
Zakres średnic | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Maksymalna wysokość | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Maksymalne nachylenie | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Ścieranie / czyszczenie | OK | 3 | EN 1457-1: 2012 |