Dati tecnici
VentilFlex®
Applicazione:
Fodera per condotti indipendenti dal materiale per scopi di ventilazione
Caratteristiche essenziali | Prestazione | AVCP | Documento tecnico armonizzato |
Resistenza al flusso | Circular: ξ=0.43; r=0.2 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
Rectangular: ξ=0.59; r=0.4 mm | |||
Reazione al fuoco | B – s2 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Conducibilità termica | 0.27 W/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Coefficiente di espansione termica | 24 x 10-6 m/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Spessore | 2.5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Tenuta all’aria (-1000/+2000Pa) | Circular: D | 3 | EN 12237: 2003 |
Rectangular: D | |||
Gamma di diametri | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Altezza massima | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Inclinazione massima | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Abrasione / pulizia | OK | 3 | EN 1457-1: 2012 |
VentilFlex® RKV
Applicazione:
Fodera per condotti indipendenti dal materiale per scopi di ventilazione
Caratteristiche essenziali | Prestazione | AVCP | Documento tecnico armonizzato |
Resistenza al flusso | Circular: ξ=0.87; r=3 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
Rectangular: ξ=0.86; r=1.6 mm | |||
Reazione al fuoco | A2 – s1 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Spessore | 4.5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Tenuta all’aria (-1000/+2000Pa) | Circular: Diam.: 0 – 300 mm : D
Diam > 325 mm : C |
3 | EN 12237: 2003 |
Rectangular: D | |||
Gamma di diametri | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Altezza massima | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Inclinazione massima | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Abrasione / pulizia | OK | 3 | EN 1457-1: 2012 |