Műszaki adatok
VentilFlex®
Alkalmazás:
Béléscső légtechnikai célra használt aknákhoz / vezetékekhez
ALAPVETŐ TULAJDONSÁG | TELJESÍTMÉNY | AVCP | MŰSZAKI ELŐÍRÁS |
Alaki ellenállás (ξ) / Felületi érdesség (r) | Kör: ξ=0,43; r=0,2 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
Négyszög: ξ=0,59; r=0,4 mm | |||
Tűzvédelmi osztály | B – s2 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Hővezetőképesség | 0,27 W/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Hőtágulási együttható | 24 x 10-6 m/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Falvastagság | 2,5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Légtömörség (-1000/+2000Pa) | Kör: D | 3 | EN 12237: 2003 |
Négyszög: D | |||
Átmérőtartomány | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Legnagyobb hossz | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Maximális elhúzás | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Koptatás / tisztítás | Megfelel | 3 | EN 1457-1: 2012 |
VentilFlex® RKV
Alkalmazás:
Nem éghető béléscső légtechnikai célra használt aknákhoz / vezetékekhez
ALAPVETŐ TULAJDONSÁG | TELJESÍTMÉNY | AVCP | MŰSZAKI ELŐÍRÁS |
Alaki ellenállás (ξ) / Felületi érdesség (r) | Kör: ξ=0,87; r=3 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
Négyszög: ξ=0,86; r=1,6 mm | |||
Tűzvédelmi osztály | A2 – s1 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Falvastagság | 4,5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Légtömörség (-1000/+2000Pa) | Kör: Diam. < 300 mm : D
Diam. > 325 mm : C |
3 | EN 12237: 2003 |
Négyszög: D | |||
Átmérőtartomány | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Legnagyobb hossz | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Maximális elhúzás | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Koptatás / tisztítás | Megfelel | 3 | EN 1457-1: 2012 |