Aplicaciones
FuranFlex®
Algunos ejemplos de los usos de FuranFlex®
Casa de familia
Diámetro de FuranFlex®: | 130 mm |
Longitud de FuranFlex®: | 12 m |
Lugar de instalación: | Budapest, Hungría |
Fecha de instalación: | 2005 |
Edificio de apartamentos
Diámetro de FuranFlex®: | 600 x 800 mm |
Longitud de FuranFlex®: | 36 m |
Lugar de instalación: | Marosvásárhely, Rumanía |
Fecha de instalación: | 2009 |
Chimenea industrial
Diámetro de FuranFlex®: | 600 mm |
Longitud de FuranFlex®: | 30 m |
Lugar de instalación: | Moscú, Rusia |
Fecha de instalación: | 2008 |
Edificio de oficinas
Diámetro de FuranFlex®: | 450 mm |
Longitud de FuranFlex®: | 80 m |
Lugar de instalación: | Londres, Inglaterra |
Fecha de instalación: | 2010 |
Sección transversal variable
Diámetro de FuranFlex®: | 850 mm por encima |
810 x 810 mm en el centro | |
560 x 560 mm por debajo | |
Longitud de FuranFlex®: | 15 m |
Lugar de instalación: | Broomhill, Inglaterra |
Fecha de instalación: | 2010 |
Forro gemelo
Diámetro de FuranFlex®: | 1100 x 1100 mm los dos juntos |
Longitud de FuranFlex®: | 35 m |
Lugar de instalación: | Amberes, Bélgica |
Fecha de instalación: | 2007 |
Chimenea colector
Diámetro de FuranFlex®: | 175-200-225-250 mm |
Longitud de FuranFlex®: | 18 m |
Lugar de instalación: | Budapest, Hungría |
Fecha de instalación: | 2008 |