Technische Daten
VentilFlex®
Anwendung:
Liner für materialunabhängige Kanäle zu Lüftungszwecken
Wesentlichen Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisiertes technisches Dokument |
Strömungswiderstand | kreisförmig: ξ=0.43; r=0.2 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
rechteckig: ξ=0.59; r=0.4 mm | |||
Reaktion auf Feuer | B – s2 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Wärmeleitfähigkeit | 0.27 W/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 24 x 10-6 m/mK | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Wandstärke | 2.5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Luftdichtheit (-1000/+2000Pa) | kreisförmig: D | 3 | EN 12237: 2003 |
rechteckig: D | |||
Durchmesserbereich | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Maximale Höhe | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Maximale Neigung | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Abrieb / Reinigung | OK | 3 | EN 1457-1: 2012 |
VentilFlex® RKV
Anwendung:
Liner für materialunabhängige Kanäle zu Lüftungszwecken
Wesentlichen Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisiertes technisches Dokument |
Strömungswiderstand | kreisförmig: ξ=0.87; r=3 mm | 3 | EN 13216-1: 2019 |
rechteckig: ξ=0.86; r=1.6 mm | |||
Reaktion auf Feuer | A2 – s1 d0 | 3 | EN 13501-1:2019 |
Wandstärke | 4.5 mm | EAD 360032-00-0803 | |
Luftdichtheit (-1000/+2000Pa) | kreisförmig: Diam.: 0 – 300 mm : D
Diam > 325 mm : C |
3 | EN 12237: 2003 |
rechteckig: D | |||
Durchmesserbereich | 80 – 800 mm | 3 | ETA – 21/0300 |
Maximale Höhe | 100 m | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Maximale Neigung | 45° | 3 | EAD 360032-00-0803 |
Abrieb / Reinigung | OK | 3 | EN 1457-1: 2012 |